Surenkami konteineriai
Siūlome įvairios paskirties surenkamus konteinerius.
- Paprastas montavimas ir išmontavimas
- Didelis išmatavimų pasirinkimas
- Maži transportavimo kaštai
- Universalus panaudojimas
Konteineris | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m |
Ilgis, m | 2,25 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
Aukštis, m | 2,20 | ||||
Plotis, m | 2,20 | ||||
Plotas, m2 | 4,95 | 6,6 | 8,8 | 11 | 13,2 |
Svoris, kg | 395 | 450 | 560 | 670 | 780 |
Profiliai | 2 mm cinkuoti | ||||
Grindys | 35 mm medinės | ||||
Durys | Dviverės su rankėna ir spyna | Dviverės su rankėna ir spyna, skoba | |||
Įėjimo anga, m | 1,93×1,93 | ||||
Kaina, be PVM | 3500 | 3900 | 4600 | 5800 | 6400 |
Kaina, su PVM | 4235 | 4719 | 5566 | 7018 | 7744 |
Apkrova grindims transportuojant, kg | |||||
su kranu | 1500 | ||||
su krautuvu | 3000 |
Konteinerio viduje gali būti montuojamos surenkamos lentynos: